Терапия
Хирургия
Ортопедия
Средства гигиены
Терапия
Терапия
Виды услуг | цена в руб. |
---|---|
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров A16.07.002.010 | 10 000 |
Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения A16.07.002.1 | 15 000 |
Восстановление зуба пломбой, функциональное восстановление зуба с повреждением 1 контактного пункта A16.07.002.007 | 15 000 |
Восстановление зуба пломбой, функциональное восстановление зуба с повреждением 2-х контактных пунктов A16.07.002.011 | 17 000 |
Восстановление зуба пломбой, эстетическая реставрация A16.07.002.012 | 20 000 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование подвижных зубов лентой Everstic (1зуб) A16.07.019 | 7 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала A16.07.030.001 | 5 200 |
Кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (закрытый) A16.07.039 | 8 500 |
Кюретаж при заболеваниях пародонта, патологического кармана (в обл. 1-го зуба) открытый A16.07.038 | 18 500 |
Пломба предэндодонтическая A16.07.002 | 5 000 |
Пломба химического отверждения | 4 500 |
Пломбирование корневого канала зуба (временное) кальцийсодержащей пастой (с постановкой временной пломбы) — без других манипуляций A16.07.008.007 | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный B01.065.007 | 7 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный B01.065.008 | 3 000 |
Профессиональное отбеливание зубов, домашнее отбеливание, с использованием индивидуальных капп (1 челюсть) A16.07.050.002 | 25 000 |
Работа с микроскопом | 5 750 |
Распломбирование корневого канала (Облитерация, РФ, Цемент) A16.07.030.002 | 7 500 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта A01.07.001 | 3 500 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки A16.07.094 | 15 000 |
Эндодонтическое лечение резцов или клыков. Инструментальная и медикаментозная обработка проходимого корневого канала, пломбировка гуттаперчей A16.07.008.001 | 24 000 |
Эндодонтическое лечение премоляров. Инструментальная и медикаментозная обработка проходимых корневых каналов, пломбирование корневых каналов гуттаперчей A16.07.008.002 | 35 000 |
Эндодонтическое лечение моляров. Инструментальная и медикаментозная обработка проходимых корневых каналов, пломбирование гуттаперчей A16.07.008.003 | 46 000 |
Хирургия
Хирургия
Виды услуг | цена в руб. |
---|---|
Биопсия предверия полости рта, удаление мягкотканных образований для гистологического исследования A11.07.005.001 | 10 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация INNO (Корея) A16.07.054.01 | 70 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Straumann (Швейцария) A16.07.054.02 | 100 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация Neodent GM — Straumann (Бразилия) A16.07.054.03 | 80 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта A16.07.014 | 7 750 |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка, коррекция костного дефекта с забором аутокости A16.07.017.001 | 37 500 |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка, пересадка свободного слизистого аутотрансплантата A16.07.017.002 | 27 000 |
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка: апикальное смещение лоскута, лоскут на ножке, подворот лоскута A16.07.017.0021 | 17 000 |
Коррекция формы и объема альвеолярного отростка с применением биодеградируемых материалов (Эмдогейн) A16.07.017.008 | 27 000 |
Коррекция формы и объема альвеолярного отростка с применением биодеградируемых материалов (коллагеновая мембрана Ace) A16.07.017.006 | 10 000 |
Коррекция формы и объема альвеолярного отростка, костного дефекта с применением биодеградируемых материалов (BioOss 0.5гр) A16.07.017.004 | 13 800 |
Коррекция формы и объема альвеолярного отростка, костного дефекта с применением биодеградируемых материалов (мембрана Biogide) A16.07.017.007 | 20 700 |
Коррекция формы и объема альвеолярного отростка, костного дефекта с применением плазмолифтинга A16.07.017.005 | 7 500 |
Лечение периимплантита, кюретаж (в обл. 1-го импланта) открытый A16.07.038.1 | 26 000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) A16.07.058 | 8 500 |
Лоскутная операция в полости рта, с восстановлением анатомической высоты коронки (в обл.одного зуба) А16.07.040.001 | 19 500 |
Лоскутная операция с восстановлением анатомической высоты коронки с пересадкой ССТ(в обл.одного зуба) A16.07.040.002 | 25 000 |
Наложение швов в области 1 зуба А16.07.040.011 | 3 500 |
Пластика уздечки губы | 19 500 |
Синус- лифтинг закрытый A16.07.055.01 | 27 000 |
Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) A16.07.055 | 46 300 |
Удаление временного зуба A 16.07.001.001 | 4 600 |
Удаление зуба мудрости A 16.07.001.002 | 17 500 |
Удаление ретинированного зуба, удаление третьих ретинированных моляров (с последующей курацией) A 16.07.001.005 | 25 000 |
Удаление зуба с выделением корневого щита А16.07.001.113 | 17 000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней A16.07.001.003 | 15 000 |
Удаление зуба, удаление корней, постоянного зуба А.07.001.103 | 12 000 |
Удаление имплантата A16.07.001.006 | 25 000 |
Установка Формирователя десны A16.07.017.0022 | 7 500 |
Установка Формирователя десны индивидуализированного A16.07.017.0023 | 11 500 |
Цистотомия или цистэктомия, с резекцией апекса и ретроградной пломбировкой A16.07.016 | 32 200 |
Ортопедия
Ортопедия
Виды услуг | цена в руб. |
---|---|
Восстановление зуба Керамическим Виниром (подготовка, припасовка и фиксация) A16.07.004.016 | 80 000 |
Восстановление зуба коронкой из Циркона (лабораторный) подготовка, припасовка, фиксация A16.07.004.017 | 80 000 |
Восстановление зуба коронкой или Виниром лаборатоным методом: подготовка, припасовка, фиксация A16.07.033.018 | 120 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая вкладка с керамическим покрытием A16.07.033.204 | 25 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, разборная культевая вкладка из хромкобальтового сплава A16.07.033.002 | 20 000 |
Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки (CAD/CAM) A16.07.004.002 | 20 000 |
Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки ProTemp A16.07.004.001 | 7 500 |
Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки в технике BOPT (VERTIPREP) A16.07.004.004 | 10 000 |
Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки на имплантате A16.07.004.003 | 30 000 |
Восстановление зуба коронкой, подготовка, фиксация цельнокерамических вкладки, коронки, полукоронки с применением CEREC A16.07.004.014 | 55 000 |
Восстановление зуба коронкой, подготовка, фиксация цельнокерамических вкладки, коронки, полукоронки с применением CEREC с раскраской A16.07.004.015 | 75 000 |
Изготовление полного съемного протеза (1 челюсть) A23.07.002.037 | 90 000 |
Изготовление элайнера (каппы) A23.07.002.065 | 15 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, 3Д моделирование Хирургического шаблона A02.07.010.002 | 15 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление диагностических моделей, 3Д моделирование A02.07.010.001 | 10 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление диагностических прототипа модели на 1 челюсть (Воксап) A02.07.010.0011 | 20 000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей, перспективное моделирование, 1 зуб A02.07.010.003 | 2 000 |
Перебазировка временной коронки (за 1 ед.) A23.07.002.043 | 3 000 |
Перебазировка съемного протеза во рту A23.07.002.035 | 12 000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом A23.07.002.034 | 20 500 |
Починка протеза с доваркой зубов (лабор) A23.07.002.036 | 30 000 |
Протезирование All-on-4 на одну челюсть временный (несъемное) A16.07.036.002 | 100 000 |
Протезирование All-on-4 на одну челюсть постоянное (несъемное) A23.07.002.041 | 300 000 |
Протезирование бюгельным протезом с телескопической фиксацией A23.07.002.039 | 183 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата INNO (Корея) A16.07.006.01 | 75 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Neodent GM — Straumann (Бразилия) A16.07.006.03 | 80 000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата Straumann (Швейцария) A16.07.006.02 | 110 000 |
Протезирование коронкой телескопической (1 единица) A23.07.002.040 | 40 000 |
Протезирование с использованием индивидуального (Циркон-Имакс-Титан) абатмента A16.07.006.05 | 30 000 |
Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез кламмерный (имп. мет., имп. зубы) A16.07.036.001 | 110 000 |
Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез на балке с уровня абатментов(имп. мет., имп. зубы) A16.07.036.003 | 400 000 |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение частичного пластинчатого съёмного протеза (Премиум) A16.07.035.102 | 65 000 |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение частичного пластинчатого съёмного протеза (Стандарт) A16.07.035.101 | 50 000 |
Профессиональная чистка протезов в Sympro А23.07.002.036 | 10 000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие коронки по терапевтическим показаниям — металлокерамическая, цельнолитая коронка A16.07.053.102 | 3 500 |
Снятие цельнокерамической коронки A16.07.053.103 | 5 000 |
Удаление сломанного винта из имплантата (15 минут) — попытка A16.07.030.003 | 20 000 |
Фиксация коронки, вкладки, винира A16.07.0931 | 6 500 |
Средства гигиены
Средства гигиены
Виды услуг | цена в руб. |
---|---|
Гигиена (осмотр, снятие зубных отложений ультразвуком, чистка межзубных промежутков, шлифование и полирование зубов) A14.07.003.003 | 12 000 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Имплант. набор Curaprox: CS 5460, СS1009,СPS505-516, SPS strongandimplant 22,IAP,CPS prime 06-011,UHS430 монопучковая зубная щетка CS 1006,набор ершиков CPS150, косметичка. А14.07.008.11 | 6 500 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Паста зубная гелеобразная Curaprox 0,20% хлоргексидина (75 мл). A14.07.008.03 | 1 300 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Терапевтический набор Curaprox: Зубная паста Enzycal 950 75 мл, зубная щетка CS 5460, монопучковая зубная щетка CS 1006,набор ершиков CPS150, косметичка. А14.07.008.01 | 6 500 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Хирургический набор Curaprox 0.20%:Жидкость-ополаскиватель 0,20%хлоргексидина (200мл),Паста зубная гелеобразная, 0,20% хлоргексидина (75 мл), Зубная щетка хирургическая «megasoft», d 0,06мм, косметичка. А14.07.008.02 | 4 000 |
Индивидуальный подбор средств гигиены.Ёршик межзубный «soft implant» 16 мм (3 шт.) Curaprox А14.07.008.10 | 1 200 |
Индивидуальный подбор средств гигиены.Ёршик межзубный «Prime» PLUS (5 шт.+ 1 держатель) Curaprox А14.07.008.08 | 1 400 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Бальзам для дёсен Curasept с хлоргексидином (30 мл). А14.07.008.04 | 1 800 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Зубная щётка Curaprox «soft» d 0.15мм. А14.07.008.05 | 1 000 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Зубная щётка Curaprox «supersoft» d 0.12мм. А14.07.008.06 | 1 000 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Монопучковая зубная щётка Curaprox «single&sulcular» 6 мм. А14.07.008.07 | 1 000 |
Индивидуальный подбор средств гигиены. Таблетка для индексации зубного налёта (5 шт.)Curaprox А14.07.008.09 | 500 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда, запись пародонтальной карты A02.07.003 | 15 400 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта A14.07.008 | 10 000 |
Точный финансовый план лечения возможно назвать только после очной консультации, а иногда и после проведения дополнительных диагностических процедур (ортопантомограмма, компьютерная томограмма, анализ фотографий и диагностических моделей и т.п.)